Датчик уровня масла для Volvo Construction Penta
Датчик уровня масла для Volvo Construction Penta
Датчик уровня масла
Информация о продукте
| Заменяет | Ссылка Нет. | Характеристики | Данные | |
|---|---|---|---|---|
| Рено | 74 21 521 353 | Ø отверстия [мм] | б | 7 | 
| Рено | 74 22 022 794 | Длина [мм] | л | 510 | 
| Рено | 74 22 807 993 | Количество полюсов | 4 | |
| Рено | 74 23 285 701 | |||
| Вольво | 21042447 | |||
| Вольво | 21521353 | |||
| Вольво | 22022794 | |||
| Вольво | 22807993 | |||
| Вольво | 23285701 | |||
| Вольво | 24424110 | |||
| Вольво | 3173797 | 
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, ось, кабина | 
|---|---|
| Рено Мидлайнер, Мидлум, D-Truck | Д | 
| Рено Тракс | Premium II TR/PR, Kerax DXi 11/13, Magnum DXi 12/13, D/C/K/T | 
| Volvo Bus 9/11/12/13 (двигатель D/DH) | D 9 A/B, D 11 A, DH 12 D, DH 12 E Общ. 6 | 
| Volvo Construction/Пента | Икс | 
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | Д 9 Б, Д 11 А, Д 12 Д Быт. 6, Д 16 С/Э | 
                    
                      
                      
                        Материалы
                      
                    
                    
                  
                  Материалы
                    
                      
                      
                        Размеры
                      
                    
                    
                  
                  Размеры
                    
                      
                      
                        Инструкции по уходу
                      
                    
                    
                  
                  Инструкции по уходу

- 
            
По вопросам оптовых и оптовых закупок обращайтесь по адресу: fetion@globautoparts.com